Amici di Around the World attraverso il post odierno andremo a scoprire quali sono gli stadi spagnoli per il calcio, ovvero gli stadi di Spagna dove è possibile respirare la storia del football internazionale. Al pari dei precedenti articoli dedicati a scoprire gli stadi italiani più famosi e gli stadi francesi per il calcio, vi offriremo una tabella riassuntiva dei principali impianti sportivi dove le squadre della Liga spagnola disputano le partite di campionato oltre che gli impegni europei dove ogni anno continuano a recitare un ruolo da protagonista.
Al pari di ogni guida turistica che si rispetti cercheremo di aggiornare questo articolo nel corso del tempo al fine di rendere più veloce e pratica possibile la vostra procedura di ricerca informazioni. Per maggiori dettagli vi consigliamo di proseguire con la lettura dell’articolo.
Quali sono gli stadi spagnoli per il calcio
Di seguito troverete la tabella completa con tutti gli stadi spagnoli per il calcio (talvolta anche utilizzati per altri sport) dove le squadre del campionato spagnolo si sfidano ogni Domenica dando vita ed esaltanti match basati sulla tecnica e velocità di esecuzione, un must del calcio iberico.
In cima alla classifica troverete i 2 stadi iconici del calcio a livello mondiale ovvero: la casa del Real Madrid il Santiago Bernabeu ed il Camp Nou, ovvero lo stadio del Barcellona che è l’impianto calcistico più grande in Europa.
Nome Stadio | Capienza | Città | Regione | Squadra di casa | Apertura | Note/Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Camp Nou | 99.354 | Barcelona | Catalonia | Barcelona | 1957 | UEFA Categoria 4 |
Santiago Bernabéu | 81.044 | Madrid | Madrid | Real Madrid | 1947 | UEFA Categoria 4 |
Metropolitano Stadium | 68.456 | Madrid | Madrid | Atlético Madrid | 2017 | UEFA Categoria 4 |
Benito Villamarín | 60.270 | Seville | Andalusia | Real Betis | 1929 | |
Lluís Companys | 60.000 | Barcelona | Catalonia | None | 1927 | UEFA Categoria 4 |
La Cartuja | 60.000 | Seville | Andalusia | None | 1999 | UEFA Categoria 4 |
San Mamés | 53.331 | Bilbao | Basque Country | Athletic Bilbao | 2013 | UEFA Categoria 4 |
Mestalla | 49.430 | Valencia | Valencia | Valencia | 1923 | UEFA Categoria 4 |
Ramón Sánchez Pizjuán | 42.714 | Seville | Andalusia | Sevilla | 1957 | UEFA Categoria 4 |
RCDE Stadium | 40.000 | Barcelona | Catalonia | Espanyol | 2009 | UEFA Categoria 4 |
Anoeta | 40.000 | San Sebastián | Basque Country | Real Sociedad | 1993 | |
La Romareda | 33.608 | Zaragoza | Aragon | Zaragoza | 1957 | |
Abanca Riazor | 32.66 | A Coruña | Galicia | Deportivo La Coruña | 1944 | |
Gran Canaria | 32.400 | Las Palmas | Canary Islands | Las Palmas | 2003 | |
Martínez Valero | 31.388 | Elche | Valencia | Elche | 1976 | |
Nueva Condomina | 31.179 | Murcia | Murcia | Murcia | 2006 | |
Carlos Tartiere | 30.500 | Oviedo | Asturias | Oviedo | 2000 | |
La Rosaleda | 30.044 | Málaga | Andalusia | Málaga | 1941 | |
El Molinón | 30.000 | Gijón | Asturias | Sporting Gijón | 1908 | |
José Rico Pérez | 29.500 | Alicante | Valencia | Hércules | 1974 | |
Balaídos | 29.000 | Vigo | Galicia | Celta Vigo | 1928 | |
José Zorrilla | 27.846 | Valladolid | Castile and León | Valladolid | 1982 | |
Ciutat de Valencia | 26.354 | Valencia | Valencia | Levante | 1969 | |
Nuevo Mirandilla | 25.033 | Cádiz | Andalusia | Cádiz | 1955 | |
El Sadar Stadium | 23.576 | Pamplona | Navarre | Osasuna | 1967 | |
Estadio de la Cerámica | 23.5 | Villarreal | Valencia | Villarreal | 1923 | |
Son Moix | 23.142 | Palma | Balearic Islands | Mallorca | 1999 | |
Heliodoro Rodríguez López | 22.824 | Santa Cruz de Tenerife | Canary Islands | Tenerife | 1925 | |
El Sardinero | 22.222 | Santander | Cantabria | Racing Santander | 1988 | |
Nuevo Colombino | 21.670 | Huelva | Andalusia | Recreativo | 2001 | |
Estadio del Mediterráneo | 21.350 | Almería | Andalusia | Almería | 2004 | |
Nuevo Arcángel | 20.989 | Córdoba | Andalusia | Córdoba | 1994 | |
Chapín | 20.523 | Jerez de la Frontera | Andalusia | Xerez | 1988 | |
Mendizorrotza | 19.84 | Vitoria-Gasteiz | Basque Country | Alavés | 1924 | |
Los Cármenes | 19.336 | Granada | Andalusia | Granada | 1995 | |
Carlos Belmonte | 17.524 | Albacete | Castile-La Mancha | Albacete | 1960 | |
Coliseum Alfonso Pérez | 17.393 | Getafe | Madrid | Getafe | 1998 | |
El Helmántico | 17.341 | Salamanca | Castile and León | Salamanca CF | 1970 | |
Municipal La Línea | 16.120 | La Línea de la Concepción | Andalusia | Linense | 1969 | |
Estadio Las Gaunas | 15.902 | Logroño | La Rioja (Spain) | UD Logroñés Logroño | 2002 | |
Nuevo Vivero | 15.198 | Badajoz | Extremadura | Badajoz | 1998 | |
Cartagonova | 15.105 | Cartagena | Murcia | Cartagena | 1987 | |
Romano | 14.600 | Mérida | Extremadura | Mérida | 1954 | |
Nou Estadi | 14.591 | Tarragona | Catalonia | Gimnàstic | 1972 | |
Vallecas | 14.505 | Madrid | Madrid | Rayo Vallecano | 1976 | |
Castalia | 14.485 | Castellón de la Plana | Valencia | Castellón | 1987 | |
El Soto | 14.000 | Móstoles | Madrid | Móstoles | 1981 | |
Camp d'Esports | 13.500 | Lleida | Catalonia | Lleida Esportiu | 1918 | |
Juan Rojas | 13.468 | Almería | Andalusia | Almería (rugby) | 1976 | |
Montilivi | 13.450 | Girona | Catalonia | Girona | 1970 | |
Reino de León | 13.346 | León | Castile and León | Cultural Leonesa | 2001 | |
El Plantío | 12.642 | Burgos | Castile and León | Burgos Real Burgos | 1964 | |
La Victoria | 12.569 | Jaén | Andalusia | Jaén | 2001 | |
Butarque | 12.450 | Leganés | Madrid | Leganés | 1998 | |
Nacional Complutense | 12.400 | Madrid | Madrid | Cisneros (rugby) | 1943 | |
A Malata | 12.042 | Ferrol | Galicia | Racing Ferrol | 1993 | |
Vero Boquete de San Lázaro | 12 | Santiago de Compostela | Galicia | Compostela | 1993 | |
Nova Creu Alta | 11.981 | Sabadell | Catalonia | Sabadell | 1967 | |
Francisco de la Hera | 11.58 | Almendralejo | Extremadura | Extremadura | 1996 | |
Olímpic de Terrassa | 11.500 | Terrassa | Catalonia | Terrassa | 1960 | |
Estadio Ciudad de Tudela | 11.000 | Tudela | Navarre | Tudelano | 1969 | |
Ciudad de Málaga (es) | 10.816 | Málaga | Andalusia | Athletics | 2006 | |
Pasarón | 10.500 | Pontevedra | Galicia | Pontevedra | 1965 | |
Álvarez Claro | 10.000 | Melilla | Melilla | Melilla | 1945 | |
Linarejos | 10.000 | Linares | Andalusia | Linares | 1956 | |
Las Mestas | 10.000 | Gijón | Asturias | Gijón Mariners (American football) CSI Gijón (horse jumping) | 1942 |
Conclusioni
Sperando come sempre di avere fornito utili informazioni in merito al vostro prossimo viaggio in Spagna o alla prossima trasferta calcistica in terra iberica, restiamo in attesa dei vostri commenti e suggerimenti per aggiornare il post e renderlo ancora più completo ed interessante.
Per qualsiasi altra informazione o collaborazioni siamo a disposizione presso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- info@aroundtheworld.pro
Alla prossima!